– プラン・サービス詳細 –
ホームページ制作
カスタマイズプラン(ご相談プラン)
単位:日本円(JAP¥)税込表示
| プラン | 内容イメージ/見積もり要 |
| 組み合わせ プラン 基本 パッケージ + 追加項目 追加 サービス | 基本パッケージを基にしたサイト制作 以下の表にある 基本パッケージやサービスの組み合わせ 詳細・価格は 下記に続く表をご参考下さい 見積もり要 |
| カスタム プラン | 基本パッケージを基にしないサイト制作 下記の表以外の追加機能などをご希望の場合、 こちらの扱いになります 見積もり要 |
| 自社管理 個人管理 サイト制作 ・自社管理 プラン | 自社・個人でサイト管理をされたい方は コチラのプランになります その他のプランは全て、 弊社管理が前提のプランとなります 見積もり要 |
ホームページ制作
基本パッケージ(3プラン)
単位:日本円(JAP¥)税込表示
| 項目 | ライト プラン | スタンダード プラン | ビジネス プラン |
| 費用1 維持管理費 (年間) (月間換算) ※ 年払い プログラム更新 変更修正作業費 上限以上は別途 | 55,000-/年 ↓ 4,584-/月 | 55,000-/年 ↓ 4,584-/月 | 55,000-/年 ↓ 4,584-/月 |
| 費用2 制作・開発費 (初回のみ) | 88,000- | 154,000- | 220,000- |
| ページ構成 下記、 別表参考 | トップのみ (LP風HP) | トップ + 5ページ ※ 1ページ (A4:1〜2枚) | トップ + 8ページ + 投稿P ※ 1ページ (A4:1〜2枚) |
| SNS連携 | リンク設置 | リンク設置 | リンク設置 UPグレード 予定 |
| 最大掲載 画像数 | 18枚 | 36枚 | 72枚 |
| 写真データ 最低必要枚数 | 8〜10枚 程度 | 10〜18枚 程度 | 12〜18枚 程度 |
| WEB表示 最短予想日数 ※ 素材提供必須 | 3〜5日 | 10〜14日 | 14〜21日 |
| 予想調整日数 | 30日程度 | 60日程度 | 90日程度 |
基本パッケージ
標準項目(3プラン共通)
単位:日本円(JAP¥)税込表示
| 基本パッケージ標準項目 &アップグレード | 3プラン共通 内容イメージ |
| トップページ 構成内容 ※ 表示レイアウトの都合上、文字数制限があり | ※下記はイメージです (サンプル参照) サイト名 トップ画像 1枚 キャッチ等 最大3項目 特徴等 最大3項目 サービス内容 最大3項目 実績表示等 最大3項目 事業者情報等 最大3項目 メール受付フォーム 末尾 事業者情報 末尾 SNSリンク |
| 独自ドメイン(.jp・.com) ※ 上記以外は見積もり要 | 〇 |
| アップグレード ※ 制作費差額ご請求 | 可能 |
| 1ページのみ追加 ※ A4:1〜2枚 (制作ごと) | 11,000- |
| LPページ追加(1LP) ※ 見積り要:業種内容による (制作ごと) | 55,000-〜110,000- |
| 投稿フォーム設定 ※ オーナー投稿用 | 22,000- |
| 投稿記事制作・表示 ※ 委託 (月間or年間 4回) | 8,800- |
| 投稿記事制作・表示 ※ 委託 (月間or年間 8回) | 17,600- |
| 投稿記事制作・表示 ※ 委託 (月間or年間 16回) | 35,200- |
| 投稿記事制作・表示 ※ 委託 (月間or年間 24回) | 52,800- |
| 投稿記事制作・表示 ※ 委託 (月間or年間 30回) | 66,000- |
| ヒアリング (回数制限なし) | 〇 |
| お問い合わせ (回数制限なし) | 〇 |
| ビジネスメール 1アドレスあり | 〇 |
| 選択サービス オプションあり ※ プランにより異なる | 〇 |
| 公式LINE活用 24時間365日連絡 | 〇 |
基本パッケージ
選択サービスオプション
単位:日本円(JAP¥)税込表示
| 選択サービス オプション | ライト プラン | スタン ダード プラン | ビジネス プラン |
| 選択可能数 | 1 | 2 | 3 |
| トップ画像 最大2枚に変更 | 〇 | 〇 | |
| 注目キャッチ 最大4項目に変更 | 〇 | ||
| サービス内容 最大4項目に変更 | 〇 | 〇 | |
| 実績表示等 最大4項目に変更 | 〇 | 〇 | |
| 事業者紹介・規約等 最大4項目に変更 | 〇 | ||
| メール受付フォーム 追加 | 〇 | ||
| 提供いただいた 動画の掲載 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 提供いただいた 動画の編集 | 〇 | 〇 | |
| シンプル 簡易ロゴ制作 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LINEビジネス 端末1台 簡易設定 サポート | 〇 | 〇 | 〇 |
| ビジネスメール 追加1アドレス (最大3アドレス) | 〇 | 〇 | 〇 |
| ビジネスメール 端末1台 設定 サポート | 〇 | 〇 | 〇 |
| 写真撮影 (実費出張費 別) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 簡易名刺 原稿制作(片面) (印刷・送料 別) | 〇 | 〇 | |
| A4チラシ・パンフ 原稿制作(片面) (印刷・送料 別) | 〇 | ||
有料オプション
単位:日本円(JAP¥)税込表示
| 有料オプション | 金額 | 用途(参考)・内容(事例) |
| WEBサイト 追加更新 サポートプラン | 33,000- | 維持管理費で足らない場合 WEBサイトの追加更新作業 作業時間8時間分の費用 |
| 動画 15秒 撮影〜30分 編集 | 22,000- 出張費 別途 | WEBサイト SNS 企業イメージ サービスイメージ |
| 動画 30秒 撮影〜60分 編集 | 33,000- 出張費 別途 | WEBサイト SNS 企業イメージ サービス紹介 |
| 動画 90秒 撮影〜120分 編集 | 66,000- 出張費 別途 | WEBサイト SNS 動画サイト 企業概要・イメージ 商品・サービス説明 お客様の声 求人イメージ・募集 |
| 動画 400〜600秒 インタビュー 撮影〜360分 編集 | 198,000- 出張費 別途 | WEBサイト 動画サイト ケーブルテレビCM (高画質カメラ要) 企業/学校案内 社内研修ビデオ 動画教材 企業概要・イメージ 商品・サービス説明 お客様の声 開発ストーリー 求人募集 |
| 動画撮影 カスタム プラン | 見積り要 | WEBサイト 動画サイト ケーブルテレビCM (高画質カメラ要) 企業/学校案内 社内研修ビデオ 動画教材 企業概要・イメージ 商品・サービス説明 お客様の声 開発ストーリー 求人募集 |
| 高画質カメラ 撮影 | +33,000- | 上記価格に加算 |
| 写真動画30秒 提供写真15枚 編集 | 22,000- | WEBサイト SNS 企業イメージ サービスイメージ |
| 電話受付代行 (月〜土) (9:00〜18:00) サービス拡充 準備中 | 11,000-/月 | 電話の転送をコチラで受付 人による御用件伺い 【休み】日・祝日 お盆・年末年始 ※ 月間受電件数15件以内 (3ヶ月平均) ※ サイト制作のお客様のみ対象 |
| 電話受付代行 (月〜土) (9:00〜18:00) サービス拡充 準備中 | 22,000-/月 | 電話の転送をコチラで受付 人による御用件伺い 受電にて30秒内の簡単なご案内 【休み】日・祝日 お盆・年末年始 ※ 月間受電件数30件以内 (3ヶ月平均) ※ サイト制作のお客様のみ対象 |
| 電話受付代行 (月〜土) (9:00〜18:00) サービス拡充 準備中 | 44,000-/月 | 電話の転送をコチラで受付 人による御用件伺い 受電にて60秒内の簡単なご案内 受電1分内で話せる内容のヒアリング 【休み】日・祝日 お盆・年末年始 ※ 月間受電件数60件以内 (3ヶ月平均) ※ サイト制作のお客様のみ対象 |